
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤(pán) |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 373.25 | 375.5 | 372.8 | 375.0 |
| Au99.95 | 372.95 | 373.6 | 372.95 | 373.6 |
| Au100g | 373.1 | 374.15 | 372.31 | 372.31 |
| Pt99.95 | 216.3 | 216.71 | 215.0 | 216.71 |
| Ag(T+D) | 5038.0 | 5084.0 | 5025.0 | 5063.0 |
| Au(T+D) | 373.2 | 375.4 | 372.55 | 374.79 |
| mAu(T+D) | 373.35 | 375.4 | 372.58 | 374.5 |
| Au(T+N1) | 376.85 | 379.2 | 376.85 | 377.6 |
| Au(T+N2) | 374.2 | 374.85 | 373.65 | 374.15 |
| Ag99.99 | 5069.0 | 5069.0 | 5069.0 | 5069.0 |
| iAu99.99 | 372.55 | 373.25 | 372.3 | 372.75 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 379.57 | 379.57 | 379.57 | 379.57 |
| NYAuTN06 | 378.6 | 379.5 | 378.1 | 378.5 |
| NYAuTN12 | 375.15 | 376.7 | 374.5 | 376.6 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)