• <abbr id="kiyas"><source id="kiyas"></source></abbr>
    <li id="kiyas"><dl id="kiyas"></dl></li>
  • <rt id="kiyas"><acronym id="kiyas"></acronym></rt>
  • <rt id="kiyas"><acronym id="kiyas"></acronym></rt>
    專做紀念幣
    做的更專業
    當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年08月24日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

    2021年08月24日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

    發布日期:2021-08-24 17:06:11來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
    合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
    Au99.99 376.45 377.0 373.79 373.79
    Au99.95 376.4 376.5 376.2 376.5
    Au100g 376.91 377.44 373.67 373.67
    Pt99.95 220.18 221.4 220.18 220.75
    Ag(T+D) 5049.0 5066.0 5003.0 5010.0
    Au(T+D) 376.13 377.2 374.1 374.53
    mAu(T+D) 376.45 377.28 374.21 374.65
    Au(T+N1) 380.95 380.95 379.0 379.5
    Au(T+N2) 377.9 378.0 375.5 376.95
    Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu99.99 376.1 376.2 375.6 376.1
    Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    PGC30g 381.25 383.48 381.04 383.48
    NYAuTN06 382.25 382.8 380.1 380.1
    NYAuTN12 378.6 379.0 376.7 376.7

    最新產品發布

    最新客戶案例

    最新資訊