• <abbr id="kiyas"><source id="kiyas"></source></abbr>
    <li id="kiyas"><dl id="kiyas"></dl></li>
  • <rt id="kiyas"><acronym id="kiyas"></acronym></rt>
  • <rt id="kiyas"><acronym id="kiyas"></acronym></rt>
    專做紀念幣
    做的更專業
    當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年09月22日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

    2021年09月22日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

    發布日期:2021-09-22 17:07:09來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
    合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
    Au99.99 372.01 372.75 371.0 372.0
    Au99.95 371.8 372.1 371.1 371.5
    Au100g 372.83 375.2 372.0 372.0
    Pt99.95 209.23 209.23 208.51 208.51
    Ag(T+D) 4853.0 4886.0 4775.0 4780.0
    Au(T+D) 371.55 372.3 370.2 370.2
    mAu(T+D) 371.81 372.51 369.65 369.65
    Au(T+N1) 377.65 377.65 373.85 373.85
    Au(T+N2) 372.2 372.2 370.8 370.8
    Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu99.99 370.25 371.0 369.75 371.0
    Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    PGC30g 377.9 378.08 377.65 378.08
    NYAuTN06 376.95 377.45 376.95 377.1
    NYAuTN12 372.6 375.0 372.05 375.0

    最新產品發布

    最新客戶案例

    最新資訊