• <abbr id="kiyas"><source id="kiyas"></source></abbr>
    <li id="kiyas"><dl id="kiyas"></dl></li>
  • <rt id="kiyas"><acronym id="kiyas"></acronym></rt>
  • <rt id="kiyas"><acronym id="kiyas"></acronym></rt>
    專做紀念幣
    做的更專業
    當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年09月06日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

    2021年09月06日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

    發布日期:2021-09-06 17:17:06來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
    合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
    Au99.99 379.25 380.98 377.99 377.99
    Au99.95 379.8 380.5 378.5 378.5
    Au100g 379.5 380.19 379.2 379.55
    Pt99.95 221.78 221.96 221.14 221.14
    Ag(T+D) 5253.0 5259.0 5104.0 5115.0
    Au(T+D) 379.6 380.7 376.7 377.05
    mAu(T+D) 379.65 380.64 376.6 377.3
    Au(T+N1) 383.45 383.45 380.0 380.0
    Au(T+N2) 379.55 381.0 379.55 380.0
    Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu99.99 379.1 379.3 378.5 378.5
    Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    PGC30g 385.71 385.71 385.71 385.71
    NYAuTN06 385.95 386.6 382.8 382.95
    NYAuTN12 381.75 382.5 378.9 378.9

    最新產品發布

    最新客戶案例

    最新資訊