• <abbr id="kiyas"><source id="kiyas"></source></abbr>
    <li id="kiyas"><dl id="kiyas"></dl></li>
  • <rt id="kiyas"><acronym id="kiyas"></acronym></rt>
  • <rt id="kiyas"><acronym id="kiyas"></acronym></rt>
    專做紀(jì)念幣
    做的更專業(yè)
    當(dāng)前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年09月01日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

    2021年09月01日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

    發(fā)布日期:2021-09-01 17:08:07來源:黑石紀(jì)念幣瀏覽熱度:字號:【
    合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
    Au99.99 377.35 379.98 375.2 379.98
    Au99.95 377.45 377.8 377.3 377.3
    Au100g 377.5 378.2 375.38 375.38
    Pt99.95 219.61 219.61 216.43 218.2
    Ag(T+D) 5079.0 5127.0 5061.0 5118.0
    Au(T+D) 377.34 377.95 374.8 376.98
    mAu(T+D) 377.33 377.95 374.51 377.2
    Au(T+N1) 380.5 380.8 378.6 380.0
    Au(T+N2) 378.9 378.9 377.6 377.6
    Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu99.99 377.35 377.5 376.5 376.6
    Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    PGC30g 382.71 382.71 382.71 382.71
    NYAuTN06 383.4 383.5 380.95 383.0
    NYAuTN12 379.5 380.0 377.5 379.05

    最新產(chǎn)品發(fā)布

    最新客戶案例

    最新資訊