• <abbr id="kiyas"><source id="kiyas"></source></abbr>
    <li id="kiyas"><dl id="kiyas"></dl></li>
  • <rt id="kiyas"><acronym id="kiyas"></acronym></rt>
  • <rt id="kiyas"><acronym id="kiyas"></acronym></rt>
    專做紀念幣
    做的更專業
    當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年09月15日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

    2021年09月15日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

    發布日期:2021-09-15 17:00:54來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
    合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
    Au99.99 374.1 375.5 371.4 373.0
    Au99.95 374.0 375.4 372.0 372.0
    Au100g 375.9 376.0 374.76 376.0
    Pt99.95 201.95 206.0 201.47 205.4
    Ag(T+D) 5031.0 5075.0 4990.0 5000.0
    Au(T+D) 373.99 375.38 370.51 370.98
    mAu(T+D) 374.02 375.55 370.81 371.8
    Au(T+N1) 378.05 378.05 376.95 376.95
    Au(T+N2) 373.75 375.5 373.75 374.45
    Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu99.99 373.15 374.15 373.0 373.75
    Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    PGC30g 380.75 380.75 380.75 380.75
    NYAuTN06 379.35 381.0 376.5 377.0
    NYAuTN12 375.3 377.0 372.3 372.45

    最新產品發布

    最新客戶案例

    最新資訊