• <abbr id="kiyas"><source id="kiyas"></source></abbr>
    <li id="kiyas"><dl id="kiyas"></dl></li>
  • <rt id="kiyas"><acronym id="kiyas"></acronym></rt>
  • <rt id="kiyas"><acronym id="kiyas"></acronym></rt>
    專做紀(jì)念幣
    做的更專業(yè)
    當(dāng)前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2023年11月2日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

    2023年11月2日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

    發(fā)布日期:2023-11-02 22:44:54來源:黑石紀(jì)念幣瀏覽熱度:字號:【
    合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
    Au99.99 474.78 476.99 474.61 476.0
    Au99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
    Au100g 475.96 476.45 475.96 476.45
    Pt99.95 223.26 223.26 222.97 222.97
    Ag(T+D) 5795.0 5818.0 5773.0 5803.0
    Au(T+D) 475.62 477.0 475.16 476.4
    mAu(T+D) 476.3 477.0 475.01 476.5
    Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
    Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
    Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu99.99 467.0 468.0 467.0 468.0
    Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
    NYAuTN06 0.0 0.0 0.0 0.0
    NYAuTN12 0.0 0.0 0.0 0.0

    最新產(chǎn)品發(fā)布

    最新客戶案例

    最新資訊