
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤(pán) |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 368.6 | 373.0 | 368.3 | 373.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 370.0 | 372.56 | 369.49 | 370.5 |
| Pt99.95 | 225.35 | 231.58 | 225.29 | 231.58 |
| Ag(T+D) | 5317.0 | 5379.0 | 5301.0 | 5375.0 |
| Au(T+D) | 368.35 | 371.8 | 367.47 | 371.8 |
| mAu(T+D) | 368.51 | 372.19 | 367.77 | 371.9 |
| Au(T+N1) | 375.0 | 375.1 | 375.0 | 375.1 |
| Au(T+N2) | 370.0 | 370.75 | 368.6 | 370.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 368.5 | 368.5 | 368.3 | 368.5 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 375.45 | 375.45 | 375.0 | 375.0 |
| NYAuTN06 | 376.0 | 379.2 | 375.15 | 379.2 |
| NYAuTN12 | 373.25 | 376.2 | 372.35 | 376.2 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)