
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 370.37 | 371.7 | 368.8 | 371.7 |
| Au99.95 | 370.5 | 370.5 | 370.5 | 370.5 |
| Au100g | 372.1 | 373.75 | 370.0 | 372.37 |
| Pt99.95 | 233.0 | 237.56 | 228.0 | 237.56 |
| Ag(T+D) | 5342.0 | 5393.0 | 5291.0 | 5370.0 |
| Au(T+D) | 370.2 | 371.0 | 368.26 | 370.99 |
| mAu(T+D) | 370.3 | 371.4 | 368.43 | 370.83 |
| Au(T+N1) | 376.6 | 379.9 | 373.05 | 379.9 |
| Au(T+N2) | 371.9 | 372.6 | 368.1 | 372.6 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 376.01 | 376.05 | 376.01 | 376.05 |
| NYAuTN06 | 378.6 | 379.1 | 376.0 | 379.1 |
| NYAuTN12 | 375.45 | 384.95 | 372.9 | 384.95 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)