• <abbr id="kiyas"><source id="kiyas"></source></abbr>
    <li id="kiyas"><dl id="kiyas"></dl></li>
  • <rt id="kiyas"><acronym id="kiyas"></acronym></rt>
  • <rt id="kiyas"><acronym id="kiyas"></acronym></rt>
    專做紀(jì)念幣
    做的更專業(yè)
    當(dāng)前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年08月19日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

    2021年08月19日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

    發(fā)布日期:2021-08-19 17:32:51來源:黑石紀(jì)念幣瀏覽熱度:字號:【
    合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
    Au99.99 372.6 373.99 371.1 371.1
    Au99.95 372.4 373.2 372.0 373.0
    Au100g 373.45 373.7 370.37 372.23
    Pt99.95 215.0 218.0 214.66 218.0
    Ag(T+D) 4981.0 5071.0 4940.0 5068.0
    Au(T+D) 372.7 374.1 371.5 373.57
    mAu(T+D) 372.87 374.03 371.6 373.33
    Au(T+N1) 377.4 377.4 375.25 376.05
    Au(T+N2) 373.5 374.7 371.7 374.7
    Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu99.99 371.5 373.0 371.5 373.0
    Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    PGC30g 378.9 378.9 378.9 378.9
    NYAuTN06 378.15 379.35 377.4 378.55
    NYAuTN12 374.5 376.2 373.25 375.9

    最新產(chǎn)品發(fā)布

    最新客戶案例

    最新資訊