• <abbr id="kiyas"><source id="kiyas"></source></abbr>
    <li id="kiyas"><dl id="kiyas"></dl></li>
  • <rt id="kiyas"><acronym id="kiyas"></acronym></rt>
  • <rt id="kiyas"><acronym id="kiyas"></acronym></rt>
    專做紀念幣
    做的更專業
    當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年08月16日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

    2021年08月16日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

    發布日期:2021-08-16 21:50:59來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
    合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
    Au99.99 372.25 372.25 370.0 370.0
    Au99.95 372.0 372.0 372.0 372.0
    Au100g 372.0 372.0 367.21 367.21
    Pt99.95 221.9 221.9 221.9 221.9
    Ag(T+D) 5086.0 5093.0 5050.0 5050.0
    Au(T+D) 372.4 372.5 370.1 370.1
    mAu(T+D) 372.4 372.53 370.01 370.4
    Au(T+N1) 376.0 376.0 376.0 376.0
    Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
    Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
    Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    PGC30g 377.77 377.77 377.77 377.77
    NYAuTN06 378.0 378.0 376.8 376.8
    NYAuTN12 374.6 374.6 373.3 373.3

    最新產品發布

    最新客戶案例

    最新資訊