• <abbr id="kiyas"><source id="kiyas"></source></abbr>
    <li id="kiyas"><dl id="kiyas"></dl></li>
  • <rt id="kiyas"><acronym id="kiyas"></acronym></rt>
  • <rt id="kiyas"><acronym id="kiyas"></acronym></rt>
    專做紀(jì)念幣
    做的更專業(yè)
    當(dāng)前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價(jià)格 / 2021年08月03日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

    2021年08月03日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

    發(fā)布日期:2021-08-03 16:32:27來源:黑石紀(jì)念幣瀏覽熱度:字號(hào):【
    合約 最新價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 今開盤
    Au99.99 376.9 377.58 376.0 377.16
    Au99.95 376.25 377.4 376.25 377.3
    Au100g 376.58 378.0 376.38 376.87
    Pt99.95 228.0 229.99 227.99 229.55
    Ag(T+D) 5286.0 5333.0 5272.0 5320.0
    Au(T+D) 376.4 378.39 375.88 376.4
    mAu(T+D) 377.0 378.5 375.98 376.89
    Au(T+N1) 381.55 381.55 379.4 380.05
    Au(T+N2) 380.0 380.0 376.6 376.6
    Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu99.99 376.2 376.2 376.1 376.1
    Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu100g 378.0 378.0 378.0 378.0
    iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    PGC30g 383.0 383.0 382.59 382.6
    NYAuTN06 383.0 385.0 382.8 382.95
    NYAuTN12 379.8 381.5 379.45 379.95

    最新產(chǎn)品發(fā)布

    最新客戶案例

    最新資訊