
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 369.1 | 369.45 | 365.8 | 366.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 369.5 | 369.8 | 366.0 | 366.0 |
| Pt99.95 | 231.41 | 231.41 | 228.92 | 229.72 |
| Ag(T+D) | 5388.0 | 5388.0 | 5293.0 | 5314.0 |
| Au(T+D) | 369.15 | 369.3 | 365.42 | 366.24 |
| mAu(T+D) | 369.1 | 369.17 | 365.5 | 366.42 |
| Au(T+N1) | 370.5 | 372.95 | 370.3 | 372.95 |
| Au(T+N2) | 368.05 | 368.45 | 368.05 | 368.45 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 375.6 | 375.6 | 372.0 | 375.0 |
| NYAuTN12 | 372.6 | 373.05 | 369.5 | 370.45 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級服務(wù)