上海黃金交易所2021年2月26日交易行情,黃金T+D成交量51.626噸;
①黃金T+D收盤下跌1.76%至367.54元/克,成交量51.626噸,成交金額190億7308萬3900元,交收方向“多支付給空”,交收量12.582噸;
②迷你金T+D收盤下跌1.78%至367.69元/克,成交量9.6736噸,成交金額35億7978萬0322元,交收方向“多支付給空”,交收量40.744噸;
③白銀T+D收盤下跌3.970%至5472元/千克,成交量13920.964噸,成交金額780億6676萬5948元,交收方向“多支付給空”,交收量354.630 噸;
④金價下跌,主要受到美債收益率大幅攀升的打壓,美債收益率攀升這削弱了黃金非孳息資產(chǎn)的吸引力
合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 368.0 | 374.4 | 367.1 | 372.0 |
Au99.95 | 368.0 | 372.3 | 367.0 | 372.3 |
Au100g | 368.5 | 373.5 | 368.0 | 373.5 |
Pt99.95 | 261.5 | 269.5 | 261.48 | 269.5 |
Ag(T+D) | 5473.0 | 5758.0 | 5466.0 | 5720.0 |
Au(T+D) | 367.37 | 373.06 | 366.9 | 371.95 |
mAu(T+D) | 367.69 | 373.28 | 367.31 | 371.61 |
Au(T+N1) | 371.9 | 376.55 | 370.2 | 376.3 |
Au(T+N2) | 375.65 | 376.7 | 372.1 | 376.5 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 363.5 | 369.4 | 360.11 | 369.4 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 373.41 | 377.77 | 372.89 | 377.77 |
NYAuTN06 | 367.95 | 374.2 | 367.85 | 373.35 |
NYAuTN12 | 373.8 | 378.9 | 373.8 | 378.6 |
溫馨提示:每個品牌和黃金公司及銀行黃金價格一般是在上海黃金交易所黃金AU9999即時價格的基礎上加上不等加工費和倉儲費,其中成色、外觀等都有些許差別,價格也經(jīng)常會有少許浮動,請以各機構(gòu)營業(yè)廳掛價為準,以上價格僅供參考。