
數(shù)據(jù)來源:上海黃金交易所 金價日期:2021年1月4日
溫馨提示:因數(shù)據(jù)有延遲,本網(wǎng)站僅為參考當日開盤收盤價格,不作為貴金屬商業(yè)買賣報價等,詳細數(shù)據(jù)請以上海黃金交易所為準。
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 398.15 | 399.5 | 396.0 | 397.48 |
| Au99.95 | 397.3 | 398.0 | 396.3 | 396.3 |
| Au100g | 398.98 | 399.59 | 397.01 | 398.0 |
| Pt99.95 | 236.0 | 236.3 | 234.79 | 234.79 |
| Ag(T+D) | 5650.0 | 5692.0 | 5610.0 | 5610.0 |
| Au(T+D) | 397.56 | 397.8 | 395.88 | 396.3 |
| mAu(T+D) | 397.9 | 398.7 | 395.95 | 395.95 |
| Au(T+N1) | 402.7 | 403.0 | 399.0 | 399.0 |
| Au(T+N2) | 406.95 | 406.95 | 403.65 | 403.65 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 403.13 | 403.13 | 403.13 | 403.13 |
| NYAuTN06 | 405.3 | 405.45 | 404.0 | 405.0 |
| NYAuTN12 | 409.2 | 410.2 | 408.9 | 409.75 |
權(quán)威認證
權(quán)威檢測
免費設計
星級服務