
數據來源:上海黃金交易所
溫馨提示:因數據有延遲,本網站僅為參考當日開盤收盤價格,不作為貴金屬商業買賣報價等,詳細數據請以上海黃金交易所為準。
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 385.0 | 394.0 | 379.0 | 393.58 |
| Au99.95 | 384.9 | 384.9 | 378.0 | 378.0 |
| Au100g | 385.58 | 393.48 | 380.2 | 393.48 |
| Pt99.95 | 227.12 | 239.55 | 224.6 | 239.55 |
| Ag(T+D) | 5116.0 | 5536.0 | 5019.0 | 5510.0 |
| Au(T+D) | 384.06 | 392.7 | 377.32 | 392.44 |
| mAu(T+D) | 384.91 | 393.35 | 378.32 | 392.85 |
| Au(T+N1) | 384.25 | 398.0 | 382.0 | 398.0 |
| Au(T+N2) | 391.2 | 401.95 | 385.7 | 400.05 |
| Ag99.99 | 5134.0 | 5140.0 | 5134.0 | 5140.0 |
| iAu99.99 | 383.0 | 383.0 | 379.51 | 379.51 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 388.89 | 393.58 | 386.16 | 393.58 |
| NYAuTN06 | 387.6 | 397.2 | 382.5 | 397.0 |
| NYAuTN12 | 393.15 | 403.1 | 388.7 | 403.1 |
權威認證
權威檢測
免費設計
星級服務